La Liga Municipal de Fútbol en su categoría libre continúa con gran intensidad, dando paso a la Jornada 5, donde los equipos buscarán sumar victorias y consolidar su camino dentro del torneo.
La actividad inicia el sábado a las 13:30 horas con el enfrentamiento entre Máquina y Venteños en el campo de Rincón Sombrero, en un duelo que promete emociones desde el arranque.
Más tarde, a las 14:00 horas, Unión F.C. se medirá ante 1ra Sección en la cancha de la Técnica 33, en un partido clave para sus aspiraciones.
Para el día domingo, la jornada continúa a las 14:00 horas con dos encuentros simultáneos: Morelos C. enfrentando a Boca Jr. en Rincón Sombrero, y Palmeiras contra Real Chicapa en la Técnica 33.
Finalmente, a las 16:00 horas, Pescadores se enfrentará a Palmeros en Rincón Sombrero, cerrando la jornada con un partido que se espera lleno de intensidad.

| TABLA GENERAL DE POSICIONES – FÚTBOL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | EQUIPO | J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | DIF | P |
| 1 | VENTEÑOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 |
| 2 | PALMEROS | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 10 |
| 3 | PALMEIRAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 10 |
| 4 | BOCA JR. | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 9 |
| 5 | PESCADORES | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| 6 | MÀQUINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 7 | RIVER F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 8 | MORELOS C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 9 | 1RA SECCIÒN | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 10 | REBELDES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 3 |
| 11 | REAL CHICAPA | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 12 | UNIÒN F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |

