El Gobierno Municipal de Unión Hidalgo, a través de la Liga Municipal de Voleibol “Profr. Víctor Manuel Alonso García”, comparte con la ciudadanía los resultados correspondientes a una intensa jornada de encuentros, donde cada equipo demostró en la cancha entrega, disciplina y gran espíritu deportivo.
El miércoles 4 de marzo, el equipo Bunker se impuso con marcador de 2 sets a 0 frente a Dragones.
Posteriormente, el viernes 6 de marzo, Halconas logró una victoria de 2-0 ante Telesecundaria, mientras que Binni Gubiña también se llevó el triunfo al vencer 2-0 a COBAO Plantel 15.
La actividad continuó el sábado 7 de marzo con varios encuentros. En el primer partido, Venteñas Jrs. venció 2 sets a 0 a Shuncas Infantil A. En otro duelo, Shuncas Infantil B obtuvo la victoria 2-1 frente a Shuncos Infantil Varonil. Más tarde, Binni Gubiña superó 2-1 a Migueleños.
En la categoría libre, Shuncos logró una importante victoria 2-1 ante Venteños, mientras que COBAO Plantel 15 cerró la jornada con triunfo de 2 sets a 0 frente a Dragones.
| Categoría Varonil — 1ª FZA (Jornada 5) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | SET 1 | SET 2 | SET 3 | EQUIPO A | VS | EQUIPO B | SET 1 | SET 2 | SET 3 |
| 20:00 | 25 | 25 | — | BUNKER | 2 – 0 | DRAGONES | 10 | 21 | — |
| 17:00 | 18 | 25 | 15 | BINNI GUBIÑA | 2 – 1 | MIGUELEÑOS | 15 | 18 | 06 |
| 18:00 | 24 | 25 | 15 | SHUNCOS | 2 – 1 | VENTEÑOS JR | 26 | 19 | 13 |
| 19:00 | 25 | 25 | — | COBAO PL 15 | 2 – 0 | DRAGONES | 17 | 17 | — |
| Categoría Femenil — 1ª y 2ª FZA (Jornada 5) | |||||||||
| 16:00 | 00 | 00 | — | TELESECUNDARIA | 0 – 2 | HALCONAS | 25 | 25 | — |
| 17:00 | 23 | 23 | — | COBAO PL 15 | 0 – 2 | BINNI GUBIÑA | 25 | 25 | — |
| 15:00 | 25 | 25 | — | VENTEÑAS JRS | 2 – 0 | SHUNCAS A | 02 | 10 | — |
| 16:00 | 25 | 23 | 10 | SHUNCOS INF. VAR. | 2 – 1 | SHUNCAS B | 23 | 25 | 15 |





